Hotel Ambassador » Thai & Wellness Club » Preisliste Ayurveda Massagen
| Preiseliste Ayurveda Massagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Procedure Name | Body Type | 25 min | 55 min | 85 min |
| Shirodara | Head (nervous system) | - | 1200 | - |
| Shirobjang | Head | - | 1200 | - |
| Marmas | Ganzen Körper | - | - | 1900 |
| Snéhan | Neck,Upper Back | - | 1200 | - |
| Mingbowl | Feet | - | 1200 | - |
Die aufgeführten Preise verstehen sich einschließlich der Stadttaxe und der MwSt (CZK).